| Atributo | Valor |
|---|---|
| Modos de iluminación | Alto/bajo/estróbio |
| Voltagem nominal | 3.7V |
| Es muy luminoso. | 216 lum |
| Fuente de luz LED | Cree |
| Fuente de energía | Batería recargable |
| Capacidad de la batería | 450 mA |
| El color | Azul y gris |
| Grado impermeable | Protección IP67 |
| El material | De aleación de aluminio |
| El LED principal | 2W |
| Peso | - ¿Qué es eso? |
| Llevado a lo largo de la vida | >100000 horas |
| Características | A prueba de explosión |
| Duración de la batería | 1000 ciclos |
| Garantización | 1 año |
| Luz de cruce | 15000 lujos |
Las características de la lámpara GLT-7C de tapa de minería con cable son:
| Número de modelo | El GLT-7C |
| Fuente de luz | Una luz principal dos luces auxiliares |
| Capacidad de la batería | 7Batería recargable de iones de litio de.8Ah |
| Voltagem nominal | 3.7V |
| Corriente de luz principal | 450 mA |
| Potencia de la luz principal | 1.67W |
| Es muy luminoso. | 216 Luminosidad |
| Brillo | 15000Lux |
| Duración de la luz principal | 100000 horas |
| Ciclos de las baterías | 1000 ciclos |
| Tiempo de trabajo | 16 horas |
| Peso | - ¿Qué es eso? |
| Calidad impermeable | Protección IP67 |
Sí, aceptamos pedidos de muestras para probar y comprobar la calidad.
La muestra necesita 7-10 días, y el tiempo de producción en masa necesita 25-30 días.
Nuestro MOQ EXW es 1 pc para la muestra; MOQ FOB es 200pcs. (Depende de diferentes tipos de batería / paquete de baterías)
Por lo general enviamos por DHL, UPS, FedEx o TNT. Por lo general toma 5-7 días llegar.
Encuesta-Confirmación-Enviar la factura Proforma-Cliente hacer el pago-Organizar la producción-envío de los bienes a los clientes-Confirmación-Terminar.
TT, Paypal y Western Union.